Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORBEIL, DANAÉ | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 4 | 100.00 | 151 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.250 | 1.000 |
2 | LEMOINE, ZACKARY | PANTHERES | 3 | 100.00 | 111 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.000 | 1.000 |
3 | ARES, CHARLES-EMILE | HUSKY | 2 | 100.00 | 81 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 |
4 | THEBERGE, CHAD | ROCKIES | 2 | 100.00 | 80 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
5 | MACDONALD, MATHEW | BULLS | 2 | 100.00 | 78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1.000 |
6 | MASSE, ZACHARY | COBRAS | 1 | 100.00 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
7 | FILIAULT, BENJAMIN | AIGLES | 2 | 100.00 | 88 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
