Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUINLAN, CHARLES | ROCKIES | 3 | 100.00 | 102 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1.000 |
2 | MILLER, SHAWN | PANTHERES | 2 | 100.00 | 72 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
3 | CARRIER, NATHAN | AIGLES | 2 | 56.25 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
4 | AUBUT SMITH, ZACHARY | HUSKY | 1 | 100.00 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
5 | ARCHAMBAULT, SAMUEL | AIGLES | 2 | 43.75 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
