Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÉLANGER, JESSY | ROCKIES | 14 | 21 | 17 | 38 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
2 | BELANGER, RENAUD | PANTHERES | 15 | 17 | 13 | 30 | 2.00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
3 | PREVOST, RAPHAEL | PANTHERES | 16 | 15 | 15 | 30 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
4 | VIGNEAULT, RAPHAEL | ROCKIES | 15 | 14 | 15 | 29 | 1.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
5 | PONTBRIAND, JEFFREY | PANTHERES | 13 | 17 | 11 | 28 | 2.15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
6 | THIBEAULT, CHARLES | PANTHERES | 15 | 16 | 10 | 26 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
7 | MADY, TRISTAN | PANTHERES | 15 | 19 | 5 | 24 | 1.60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
8 | ARES, GABRIEL | AIGLES | 13 | 14 | 10 | 24 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
9 | BLANCHARD, ANTOINE | HUSKY | 17 | 16 | 6 | 22 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
10 | GODIN, LOUIS | ROCKIES | 13 | 13 | 5 | 18 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
11 | BOUDREAU, SAMUEL | ROCKIES | 15 | 11 | 6 | 17 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
12 | CADIEUX-BRAIS, ANTHONY | JETS PEEWEE B | 18 | 11 | 5 | 16 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
13 | MAROIS, JÉREMY | AIGLES | 11 | 10 | 6 | 16 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
14 | LIZOTTE, MATHIEU | JETS PEEWEE B | 18 | 9 | 7 | 16 | 0.89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
15 | DESILETS, ANTOINE | AIGLES | 12 | 8 | 8 | 16 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
16 | LAVERTU, MATHIAS | AIGLES | 13 | 8 | 7 | 15 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 26 |
17 | FORTIN, ISAAK | PANTHERES | 16 | 3 | 12 | 15 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
18 | COTE, QUENTIN | HUSKY | 17 | 9 | 5 | 14 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
19 | PATCH, WYATT | HUSKY | 17 | 7 | 7 | 14 | 0.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
20 | ROYER, ANTOINE | PANTHERES | 14 | 5 | 9 | 14 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
21 | THIBAULT, THOMAS | ROCKIES | 15 | 7 | 6 | 13 | 0.87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
22 | BERTHIAUME, CHARLES-OLIVIER | PANTHERES | 16 | 2 | 11 | 13 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
23 | MOREL-LEVESQUE, EMERICK | PANTHERES | 15 | 7 | 5 | 12 | 0.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 26 |
23 | ASSELIN-TREMBLAY, MAXYM | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 16 | 7 | 5 | 12 | 0.75 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 15 | 30 |
25 | SEARLES, JEREMY | PANTHERES | 13 | 6 | 6 | 12 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 43 |
26 | FARAND, ALEXIS | PANTHERES | 14 | 5 | 7 | 12 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
27 | LAVOIE, DYLAN | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 16 | 3 | 9 | 12 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
28 | MORIN, JACOB | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 15 | 8 | 3 | 11 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 30 |
29 | COTE, NATHAN | PANTHERES | 15 | 6 | 5 | 11 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 28 |
30 | LAJOIE, ALEXANDRE | ROCKIES | 14 | 5 | 6 | 11 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
31 | BLAIS CARON, LUDOVICK | HUSKY | 15 | 6 | 4 | 10 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
32 | BACON, MATHIEU | PANTHERES | 13 | 5 | 5 | 10 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
33 | GRAVEL, JULES | ROCKIES | 12 | 4 | 6 | 10 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
34 | LACASSE, ALEXANDRE | PANTHERES | 16 | 4 | 5 | 9 | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
35 | CHAUSSE, ALEXIS | PANTHERES | 15 | 2 | 7 | 9 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
36 | PICARD, JOSEPH | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 13 | 3 | 5 | 8 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
36 | RHÉAUME, MATHIS | ROCKIES | 14 | 3 | 5 | 8 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
38 | BOULET, ANTHONY | HUSKY | 16 | 2 | 5 | 7 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
38 | PELLETIER, MATHIEU | ROCKIES | 15 | 2 | 5 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
40 | HENEAULT, DANY | PANTHERES | 15 | 1 | 6 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
41 | GAUDREAU, LOÏC | JETS PEEWEE B | 15 | 4 | 2 | 6 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
41 | VALLÉE LAFOREST, DYLANN | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 15 | 4 | 2 | 6 | 0.40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
43 | PAQUETTE, MATHIS | PANTHERES | 16 | 4 | 1 | 5 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
44 | DESLAURIERS, JETSUN ROCK | AIGLES | 13 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
44 | BOUTHILLETTE, LOIC | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 16 | 3 | 2 | 5 | 0.31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
46 | ROBERGE, FELIX-ANTOINE | JETS PEEWEE B | 18 | 2 | 3 | 5 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
46 | KILPATRICK, THOMAS | PANTHERES | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
46 | LAJOIE, NOAH | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
49 | FRANCHE, ETIENNE | HUSKY | 17 | 1 | 4 | 5 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
49 | LEMIEUX, DAVID | JETS PEEWEE B | 18 | 1 | 4 | 5 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
49 | KIRBY, ROWAN | PANTHERES | 15 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
52 | DUBE, NATHAN | PANTHERES | 15 | 0 | 5 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
53 | GUAY, CEDRIC | BULLS BEDFORD | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
54 | EMOND, LUDOVIK | JETS PEEWEE B | 15 | 2 | 2 | 4 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
54 | CHOINIERE, OLIVIER | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 15 | 2 | 2 | 4 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
56 | LABRIE, MAXIM | AIGLES | 13 | 1 | 3 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
56 | PLASSE, TRISTAN | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
58 | AUDET, GUILLAUME | HUSKY | 17 | 0 | 4 | 4 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
59 | SAVARD, YOAN | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
59 | RÉGIMBAL, ZACK | ROCKIES | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
59 | EMOND, JUSTIN | BULLS BEDFORD | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
59 | GALIPEAU, TOMMY | BULLS BEDFORD | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
63 | CHAGNON, GUILLAUME | HUSKY | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
63 | FONTAINE, LOIC | JETS PEEWEE B | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
63 | FORAND-RENELIQUE, LOIC | AIGLES | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
63 | COTE-DION, GABRIEL | PANTHERES | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
63 | MASSÉ, MÉGAN | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
68 | SODERBOM, LEIF | AIGLES | 13 | 0 | 3 | 3 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
68 | DUBE, LOIC | PANTHERES | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
68 | BOURQUE, LOÏC | ROCKIES | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
71 | FRANCEY, YVES | HUSKY | 17 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
71 | SANTERRE, LEO | BULLS BEDFORD | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
73 | PLAMONDON, MATHIS | PANTHERES | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
73 | BOILY, LYMRICK | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
75 | BERGERON, VINCENT | AIGLES | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
75 | LEMIEUX, EDOUARD | AIGLES | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
75 | PÉPIN, FRANÇOIS-ETIENNE | AIGLES | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
75 | NADEAU, THOMAS | ROCKIES | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
79 | DELAROSBIL, THOMAS | JETS PEEWEE B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | LACROIX, THEO | HUSKY | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | SANTIN, ANTOINE | JETS PEEWEE B | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
79 | ROBERT, ISAAC | JETS PEEWEE B | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | COMEAU, ANTOINE | BULLS BEDFORD | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | GNOCCHINI, TRISTAN | BULLS BEDFORD | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
79 | GARCIA, ADRIAN | BULLS BEDFORD | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
86 | JOLICOEUR, JADEN | PANTHERES | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
86 | CANTIN, FLAVIE | ROCKIES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
86 | BOUCHARD, NATHAN | JETS PEEWEE B | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
86 | RAYMOND, FÉLIX | PANTHERES | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
86 | RIOUX, BENJAMIN | BULLS BEDFORD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
91 | GOYETTE-LAGUE, ELIOTT | HUSKY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
91 | DAUNAIS, EMERIC | HUSKY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
91 | HARBEC, THOMAS | HUSKY | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
91 | BOULET, RAPHAEL | HUSKY | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
91 | THOUIN, KARL | JETS PEEWEE B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
91 | TURGEON, RAFAËL | AIGLES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
91 | GRENIER, ZACHARI | BULLS BEDFORD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
91 | FOGARTY MONETTE, MAVERICK | BULLS BEDFORD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
91 | SANTERRE, EMERIC | BULLS BEDFORD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
91 | COUPAL, ANDY | BULLS BEDFORD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
