Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'AMOUR, MATHIS | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 3 | 7 | 1 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
2 | LANDRY, FREDERICK | HUSKY 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
3 | BLAIS, ALEXANDRE | HUSKY | 2 | 3 | 3 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
4 | BAZINET, SAMUEL | HUSKY 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
5 | VAUGEOIS PERRON, ELOI | HUSKY 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
6 | ROBERT, SEBASTIEN | AIGLES | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
7 | VEILLEUX, XAVIER | HUSKY | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
7 | CALDAS, VINCENT | HUSKY | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
9 | DUTIL, ANTHONY | HUSKY 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
10 | MARCHESSEAULT, OLIVIER | PANTHERES | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
10 | ROYER, ANTOINE | AIGLES | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
12 | SATTARATN DAIGNEAULT, TOMMY | JETS PEEWEE A | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
12 | PINEAULT, LOIC | HUSKY 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
12 | CHABOT, LIAM | HUSKY 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
12 | MARTIN, EDOUARD | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
12 | OSTIGUY, MAXIME | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
12 | CLOUTIER, ZAKARY | HUSKY | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
18 | DESROCHES, MAREK | ROCKIES | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
18 | DECARY, ALEXIS | JETS PEEWEE A | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
18 | CHAMPIGNY, MAXIME | HUSKY 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
21 | CHAGNON-ROGER, WILLIAM | PANTHERES | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
21 | BONNEAU, VINCENT | PANTHERES | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
21 | BERNIER, JUSTIN | ROCKIES | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
21 | BOLDUC, CHRISTOPHE | JETS PEEWEE A | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
21 | BERGERON, ALEXANDRE | JETS PEEWEE A | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
21 | EMOND, JUSTIN | BULLS BEDFORD | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
21 | GALIPEAU, TOMMY | BULLS BEDFORD | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
21 | BOUSADA, SIMON | HUSKY 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
21 | GARNEAU, JASON | AIGLES | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
21 | JEAN, LUDOVIC | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
21 | LUSSIER, JACOB | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
21 | DEMERS, CHARLES-EMILE | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
21 | POULIN, NICKOLAS | HUSKY 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
21 | BRESEE, PARKER | HUSKY | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
35 | LACAILLE, NATHAN | ROCKIES | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
35 | FONTAINE, WILLIAM | AIGLES | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
35 | BISSONNETTE, JACOB | AIGLES | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
38 | DRAPEAU, LOIC | ROCKIES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
38 | ST-ONGE GODMER, HUGO | ROCKIES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
38 | RAFAELSEN, MIKKEL | ROCKIES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
38 | GOOS, EMRICK | JETS PEEWEE A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
38 | CHOQUETTE, TOMMY | JETS PEEWEE A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
38 | SANTERRE, LEO | BULLS BEDFORD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
38 | GUAY, CEDRIC | BULLS BEDFORD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
38 | JOBIN, RAPHAEL | AIGLES | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
38 | LACROIX, RYAN | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
47 | BONNEAU, ETIENNE | PANTHERES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
47 | BOUCHARD, THEO | PANTHERES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
47 | BEAUDRY, JOSUHE | PANTHERES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
47 | ROBERT, ELOI | PANTHERES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
47 | GEADAH, ANTOINE | ROCKIES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
47 | BEAUREGARD, JAMES | ROCKIES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
47 | ROY, KRISTOPH | JETS PEEWEE A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
47 | COMEAU, ANTOINE | BULLS BEDFORD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
47 | SMITH, GARNET | HUSKY 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
47 | SYLVESTRE, ANTOINE | AIGLES | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
47 | GARIÉPY, OLIVIER | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
47 | CHOINIERE, ELIE | HUSKY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
47 | BATES, CHANELLE | HUSKY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
47 | GROULX-TRUDEL, JOSEPH | HUSKY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
61 | BEAUREGARD, MATHIAS | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
61 | MAILLE-GAUTHIER, NATHAN | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | LAMOTHE, CHARLES | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | GAGNE, ELLIOTT | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | DARLING, SHANE | ROCKIES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | GODIN, LOUIS | ROCKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | DENIS, CHARLES | JETS PEEWEE A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | REVER, MARIK | JETS PEEWEE A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | ST-JACQUES, WILHEM | JETS PEEWEE A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | LUSSIER, MIKAEL | JETS PEEWEE A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | DAIGNEAULT, PHILIPPE | JETS PEEWEE A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | PAQUETTE, EMALY ANN | BULLS BEDFORD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | RIOUX, BENJAMIN | BULLS BEDFORD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | GARCIA, ADRIAN | BULLS BEDFORD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
61 | ROY, PENO III | BULLS BEDFORD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
61 | FOGARTY MONETTE, MAVERICK | BULLS BEDFORD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | SANTERRE, EMERIC | BULLS BEDFORD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | COUPAL, ANDY | BULLS BEDFORD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
61 | GNOCCHINI, TRISTAN | BULLS BEDFORD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | CHARBONNEAU, GILLES III | HUSKY 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
61 | PLOUFFE, TRISTAN | HUSKY 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
61 | ARSENAULT, SAMUEL | AIGLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
61 | MALLEY, BENJAMIN | AIGLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | DUBOIS, ANTOINE | AIGLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 16 |
61 | GAUTHIER, ANDREW | AIGLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | PINARD, TRISTAN | AIGLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | GOSSELIN, THOMAS | PANTHERES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | LACROIX, ETHAN | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
61 | LECLERC, NATHAN | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | ROCHELEAU, LUDOVIC | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | JACQUES, ZACHARY | HUSKY 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | GRENIER, ZACHARI | BULLS BEDFORD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | TARTE, ALEXANDRE | ROCKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | LEMBREGTS, MAXIME | ROCKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | LABONTÉ, ISAAC | HUSKY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | LAROCQUE, ISAAC | HUSKY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | ALGIER, ISIAH | HUSKY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
