Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAUCHON, ARNAUD | AIGLES | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
1 | L'ECUYER, MAURICE | DESJARDINS | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
3 | BEAUPRÉ BENOIT, MATHIS | HUSKY | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
4 | BILODEAU, JEREMY | HUSKY | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
5 | PARENT, FÉLIX | AIGLES | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
5 | TETREAULT, ELLIOT | AIGLES | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
5 | TREMBLAY, DANNOVIK | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
8 | BERNARD, GABRIEL | AIGLES | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
8 | BARBER, TRISTAN | DESJARDINS | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
10 | DECARY, TRISTAN | DESJARDINS | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
10 | GODIN, CHARLIE | ROCKIES | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
10 | FRANCOEUR, ZACHARY-CHARLES | ROCKIES | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
13 | VINCELETTE, CHARLES | PANTHERES | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
13 | BISAILLON, GUILLAUME | HUSKY | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
13 | LEFEBVRE, RÉMI | HUSKY | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
13 | GNOCCHINI, VINCENT | DESJARDINS | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
13 | LAGRANDEUR, ALEXANDRE | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
13 | FRECHETTE, JOSHUA | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
13 | FOLEY, COLE | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
13 | ARCHAMBAULT, NICOLAS | HUSKY | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
21 | TRACEY, ZACHARY | HUSKY | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
21 | ALLARD, MATHIEU | DESJARDINS | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
23 | COUTU, MIGUEL | PANTHERES | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
23 | DITCHAM, THOMAS | DESJARDINS | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
25 | FREDERIC, WILLIAMS | PANTHERES | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
25 | ROY, NICOLAS | HUSKY | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
25 | ROY, FÉLIX-OLIVIER | DESJARDINS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
25 | DUBÉ, SHELDON | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 16 |
25 | ASSELIN-TREMBLAY, ANTHONY | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
25 | LUSSIER, FREDERIC | ROCKIES | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
25 | FOGARTY PARADIS, EMILE | HUSKY | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
32 | MORIN, ALEXIS | AIGLES | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
32 | PAGE, SAMUEL | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
32 | CINQ-MARS, GABRIEL | ROCKIES | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
32 | SACTOURIS, ANTOINE | HUSKY | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
36 | BEAUREGARD, ALLAN | PANTHERES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
36 | RAYMOND, ETIENNE | COBRAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
36 | HARBEC, ZAVIER | HUSKY | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
36 | BEAUREGARD, THOMAS | AIGLES | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
36 | PROULX, XAVIER | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
36 | DOYON, RAPHAEL | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 14 |
36 | LEMBREGTS, CHARLES-ALEXANDRE | ROCKIES | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
36 | THIBODEAU, LÉOPOL | ROCKIES | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
36 | GODIN, HENRI | ROCKIES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
45 | LAPORTE, SAMUEL | PANTHERES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
45 | GAUTHIER, BENJAMIN | PANTHERES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | PELLETIER, EDOUARD | PANTHERES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | CARRIERE, MARC | PANTHERES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | MENARD, MARC-AURELE | PANTHERES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | FERLAND, ALEXIS | COBRAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | LUSSIER, ETIENNE | HUSKY | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
45 | CHABOT, MAXIM | HUSKY | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | BRODEUR, RAPHAEL | AIGLES | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | BLANCHARD, OLIVIER | AIGLES | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
45 | DENIS, MAXIME | AIGLES | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | BAILLAIRGE, TRISTAN | AIGLES | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
45 | DESFOSSÉS, TRISTAN | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | MARTINEAU, NATHAN | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
45 | OUELLETTE, JOEY | ROCKIES | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
60 | BELLEFLEUR, JONATHAN | PANTHERES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | DESAUTELS, BENOIT | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | BAULNE, VINCENT | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | CARRIERE, GERALD | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | PELLETIER, ERIC | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | PELLETIER, MATHIS | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | BAULNE, JACOB | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | BRUNELLE, OLIVIER | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
60 | LAGACE, ANDY | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | LUSSIER, WILLIAM | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
60 | TARDIF, BENJAMIN | COBRAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | GAGNE, PASCAL | COBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | DUBOIS, JEAN-MARC | COBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | BIENVENUE, FRANCOIS | COBRAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | DAIGLE, ÉTIENNE | COBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | BIENVENUE, RAPHAEL | COBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | PIVIN, ELOI | COBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | KLEPALO-THOMAS, ALEXANDRE | COBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
60 | ROY, VICTOR | COBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
60 | CONK, LEO | COBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | GAGNE, SAMUEL | COBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
60 | TREPANIER, JUSTIN | COBRAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | MASSE, WILLIAM | COBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | DESROCHES, KEVIN | COBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | FORTIER, KEVIN | COBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | ROY, DENIS | HUSKY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | TRACEY, STEVE | HUSKY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | HARBEC, ERIC | HUSKY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | CHABOT, YVAN | HUSKY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | BILODEAU, DOMINIC | HUSKY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | LUSSIER, SIMON | HUSKY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | POULIN HAMAN, XAVIER | HUSKY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
60 | MORIN, DAVID | AIGLES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | MARTIN, PASCAL | AIGLES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | TETREAULT, ERIC | AIGLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | DENIS, ROBERT | AIGLES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | BLANCHARD, JOCELYN | AIGLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | GRENIER, OLIVIER | AIGLES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | BISSONNETTE, DAVID | AIGLES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | DE LA CHEVROTIERE, YOAN | AIGLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | BUSTOS, VICTOR | AIGLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
