Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOISAN, GUILLAUME | AIGLES | 3 | 3 | 7 | 10 | 3.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
2 | DUPONT, ISAAC | AIGLES | 3 | 5 | 4 | 9 | 3.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
3 | PARENT, JEAN-CHRISTOPHE | AIGLES | 3 | 1 | 6 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
4 | LANGLOIS, XAVIER | HUSKY | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
5 | MÉLO, OLIVIER | HUSKY | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
6 | PICHER, NOAH | HUSKY | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
7 | HOGUE, JASMIN | AIGLES | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
8 | BOUFFARD, FELIX | AIGLES | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
9 | LAGRANDEUR, JEFFREY | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
9 | CODERRE, CHARLES | AIGLES | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
11 | HADLOCK, ANDREW | HUSKY | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
12 | FLEURY, CHARLES | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
13 | LECLERC, GABRIEL | HUSKY | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
13 | LAPIERRE-BOISVERT, ANTONY | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
15 | BRESEE, MACKENZIE | HUSKY | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
15 | GIROUARD, CHRISTOPHER | HUSKY | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
15 | GOULET-VALLIERES, ZACHARY | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
15 | QUERAT, JEAN-SEBASTIEN | PANTHERES | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
15 | GOULET, SAMUEL | PANTHERES | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
15 | GIBSON, MATTHEW | HUSKY | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
15 | PAUL, KARL | HUSKY | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
22 | BÉLAND, LUDOVIK | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
22 | FAVREAU, JÉRÉMIE | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
22 | BEDARD, RAPHAEL | AIGLES | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
25 | GAUTHIER, LAURENT | ROCKIES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
25 | MORIN-LECOMTE, HUGO | ROCKIES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
25 | LAGRANDEUR, MAXIME | ROCKIES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
25 | LAFLAMME, BENJAMIN | PANTHERES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
25 | PELLETIER, GABRIEL | PANTHERES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
30 | DEMPSEY, SAMUEL | HUSKY | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
30 | LEMAIRE, WILLIAM | HUSKY | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
30 | RUSSELL, PHILIP | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
30 | LAVOIE, MAXIM | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
30 | MORIN-LECOMTE, OLIVIER | ROCKIES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
30 | ROUSSEAU-MASCOLO, PHILIP | ROCKIES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
30 | GAUDRON, PHILIPPE | PANTHERES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
30 | DUBE, GREGORY | AIGLES | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
30 | JACOB, JORDAN | AIGLES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | GOYER, JUSTIN | HUSKY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
39 | BEAUDOIN GLOVER, LOUIS PHILIP | HUSKY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
39 | LAPLANTE, ALEXANDRE | HUSKY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | DUPONT-COTÉ, BENJAMIN | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | GOYETTE, WILLIAM | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
39 | LAVOIE, FÉLIX | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | RICHER, LOIC | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | BOURNIVAL, SIMON | ROCKIES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
39 | COUTU, JOSIANNE | ROCKIES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | OUELLETTE, MATIS | ROCKIES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | MÉTHOT, ÉLIE | ROCKIES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | POIRIER, ZACHARY | ROCKIES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | BAYETTE-RIENDEAU, GABRIEL | ROCKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | JACOB, JEREMY | ROCKIES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | GAGNÉ, JACOB | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
39 | POULIN, JIMMY | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | ST-HILAIRE, WILLIAM | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | VOYER, ÉMÉRICK | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | BEAUDRY, FELIX | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | BELLEFLEUR, DANIEL | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | PATENAUDE, ANTOINE | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | GAGNON, ALEXANDRE | PANTHERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | BROSSEAU, JEAN-PHILIPPE | AIGLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | NOLET, WILLIAM | AIGLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | VAUDRY, RAPHAEL | AIGLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | BIENVENUE, JEREMY | AIGLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | BUCK, ZACKARY | ROCKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | CINQ-MARS, ARNAUD | ROCKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | GODDARD, WILLIAM | AIGLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | DE HENAU, LOUIS-PHILIP | PANTHERES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | COUTURE, JULIEN | PANTHERES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | KENNES, JACOB | PANTHERES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | CARON, DAVID | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | ST-JACQUES, RAFAEL | JETS BEDFORD/FARNHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
39 | LAGANIERE, CHARLES-VINCENT | JETS BEDFORD/FARNHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | BRAIS, JÉRÔME | JETS BEDFORD/FARNHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | EMOND, LOUIS-PHILIPPE | JETS BEDFORD/FARNHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | DAIGNEAULT, KEVIN | JETS BEDFORD/FARNHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
39 | COTE, ISAIA | JETS BEDFORD/FARNHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | BONNEAU LEBLEU, PHENIX | JETS BEDFORD/FARNHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | COTE, SAMUEL | JETS BEDFORD/FARNHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | LETENDRE-TROTTIER, RAPHAEL | JETS BEDFORD/FARNHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | SAVOIE, NATHAN | JETS BEDFORD/FARNHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | DESROCHES, XAVIER | JETS BEDFORD/FARNHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | POULIN, MATHIEU | AIGLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
