Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWENNEN, JESSE | BULLS | 3 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
2 | SHUFELT, MATTHEW | BULLS | 3 | 1 | 5 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
3 | CLOUTIER, CHARLES | BULLDOGS | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
3 | MARTEL, MATHIEU | BULLDOGS | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
5 | PARISEAU, JONATHAN | BULLDOGS | 2 | 1 | 4 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
6 | FORAND, MICHAEL | BULLDOGS | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
7 | NADEAU-FORTIN, JEREMY | BULLDOGS | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
8 | ADAMS, MATTHEW | BULLDOGS | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
9 | PARADIS, JEAN-NICOLAS | BULLS | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
9 | BILODEAU, JEREMIE | BULLDOGS | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | MAILLY, PIERRE-LUC | BULLDOGS | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
12 | DUFRESNE, ANTHONY | BULLDOGS | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 14 |
13 | TREMBLAY, GABRIEL | BULLDOGS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
13 | LAFLAMME, BENJAMIN | MAROONS WATERLOO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
13 | CARMEL, MAXIME | BULLS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
13 | CALDWELL, MATTHEW | BULLS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
13 | DUSSAULT, MATHIEU | BULLS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 13 |
13 | PATENAUDE, ETIENNE | BULLDOGS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
13 | AUCLAIR, JEREMIE | BULLDOGS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
20 | FALCON, ZACHARY | BULLS | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
21 | GOSSELIN, DAVID | BULLDOGS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
21 | RICHER, NATHAN | MAROONS WATERLOO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
23 | ROBIDOUX, ADAM | MAROONS WATERLOO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
23 | LANGLOIS, JORDAN | BULLS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
23 | GAUDREAU, JEAN-CHRISTOPHE | BULLS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
23 | BENOIT, FRANCIS | BULLDOGS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
23 | BRODEUR, XAVIER | BULLDOGS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
23 | CHEVALIER, LEVIS | BULLS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
29 | MORIN, ANTOINE | MAROONS WATERLOO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
29 | KELLY, WILLIAM | MAROONS WATERLOO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | GAUDREAULT, BRANDON | MAROONS WATERLOO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | BRODEUR, MATHIEU | MAROONS WATERLOO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | DUMAS, ANTOINE | ROCKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | DAME, GABRIEL | ROCKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | BEAUPRÉ, DAMIEN | ROCKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | BEAUCHAMP, DAVID | ROCKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | FINNERTY, EVAN | ROCKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | DALPÉ, JÉRÉMIE | ROCKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | JOLICOEUR, KEVIN | ROCKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | MICHEL, TIMOTHY | ROCKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | MÉTHOT, THOMAS | ROCKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | DESAUTELS, ANTHONY | ROCKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | LUSSIER, HUGO | ROCKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | SIROIS, SAMUEL | MAROONS WATERLOO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | THOMAS, BASTIEN | VOYAGEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
29 | DESGENS, RAPHAEL | VOYAGEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | LABRECQUE, TOMMY | VOYAGEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | LAPIERRE, RAPHAEL | VOYAGEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | BRASSARD, PHILIPPE | VOYAGEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
29 | LEMAIRE, CEDRIC | VOYAGEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | LACHANCE, TRISTAN | VOYAGEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | AUGER, FRÉDÉRIC | VOYAGEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
29 | MERCIER, KEVIN | VOYAGEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | GIROUARD, LOUIS-ALEXANDRE | VOYAGEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
29 | BOUCHER, MARC ANTOINE | VOYAGEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | CHARLAND, PHILIPPE | VOYAGEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
29 | COURNOYER, SIMON | VOYAGEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | COUTURE, LOUIS PHILIPPE | VOYAGEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | ALLARD, HUBERT | VOYAGEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | LEMAIRE POULIN, FREDERIK | VOYAGEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | PIETTE, CHARLES | VOYAGEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | CHARBONNEAU, ANTOINE | BULLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | COTE, YANERIC | BULLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | WESTOVER, WYATT | BULLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
29 | GUILBAULT, FELIX | BULLDOGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | LAVOIE, MICKAEL | BULLDOGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | VIENS, ANTHONY | MAROONS WATERLOO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
29 | PICKEN, BRANDEN | MAROONS WATERLOO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
29 | SIMARD, SAMUEL | MAROONS WATERLOO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
29 | DUFF, NICOLAS | MAROONS WATERLOO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
29 | POULIN, CHARLES-EDWARD | MAROONS WATERLOO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | STODDARD, MITCHELL | MAROONS WATERLOO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | ZERVOS MONTAGNE, SHAWN | MAROONS WATERLOO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
29 | LEDUC-HUOT, BRUNO | BULLS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | OUELLET, JOSUA | BULLS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | PROVENCHER LANGLOIS, BENJAMIN | BULLS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
29 | CHOINIERE, MARC-OLIVIER | BULLS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
