Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROZDILSKY, AXEL | ROCKIES | 9 | 17 | 6 | 23 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
2 | BÉLISLE, VICTOR | PANTHERES | 7 | 12 | 7 | 19 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
3 | CORRIVEAU, ETIENNE | AIGLES | 6 | 11 | 2 | 13 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
4 | CHOLETTE, EMILE | PANTHERES | 6 | 7 | 6 | 13 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
5 | GOULET, MATHIS | PANTHERES | 6 | 4 | 8 | 12 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
6 | TREMBLAY, LOGAN | AIGLES | 6 | 8 | 3 | 11 | 1.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
7 | HUARD, AXEL | PANTHERES | 7 | 6 | 4 | 10 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
8 | SCHULZ, ANTHONY | ROCKIES | 9 | 6 | 3 | 9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
9 | SENEY, WILLIAM | PANTHERES | 7 | 6 | 2 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
10 | DIGALETOS, ELIAS | AIGLES | 6 | 3 | 5 | 8 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | LAGACE, ZACHARY | PANTHERES | 7 | 2 | 6 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
12 | NICOL, MATHIS | ROCKIES | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
12 | CHARBONNEAU, LÉONARD | ROCKIES | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
14 | MESSIER, GREGORY | PANTHERES | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
14 | ROY, MALIK | ROCKIES | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
16 | GODIN, NICOLAS | ROCKIES | 9 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
17 | PERREAULT, JACOB | ROCKIES | 9 | 1 | 5 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
18 | MORIN, ANTOINE | AIGLES | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
18 | DAUDELIN LÉVESQUE, THÉODORE | JETS NOVICE A | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
20 | MORIN, MIKO | AIGLES | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
20 | THERRIEN, CAMILLE | ROCKIES | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
22 | GEVRY, HUGO | PANTHERES | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
23 | LANDRY, NOAH | JETS NOVICE A | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
24 | GODDARD, JAYDEN | PANTHERES | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
25 | GIRARD, WILLIAM | ROCKIES | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
25 | ARRUDA-DUFRESNE, JUSTIN | AIGLES | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
25 | DESCOTEAUX, RÉMI | AIGLES | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
28 | BOISVERT, XAVIER | JETS NOVICE A | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | LALIBERTÉ, BENJAMIN | AIGLES | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | NURET, HOAN | ROCKIES | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
31 | BONNETTE, VICTOR | ROCKIES | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
32 | CHAPUT, CALEB | AIGLES | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
32 | HARBEC, JACOB | JETS NOVICE A | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
34 | BELISLE, JEREMY | BULLS DE BEDFORD A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
34 | ADAM, FÉLIX | JETS NOVICE A | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
36 | PLOUFFE, MATHIEU | BULLS DE BEDFORD A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
36 | ASHCROFT, BLAKE | AIGLES | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
36 | LEGAULT, LOÏCK | JETS NOVICE A | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
36 | GAGNON, LOUIS | PANTHERES | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
40 | DUHAMEL, ELIE | BULLS DE BEDFORD A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
40 | CARREAU, MALIK | BULLS DE BEDFORD A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
40 | ABELFO, GABRIEL | BULLS DE BEDFORD A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
40 | DUPONT MORIN, OLIVIER | BULLS DE BEDFORD A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
40 | DESROCHES, ANAIS | BULLS DE BEDFORD A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
40 | POUTRE, ANNA | BULLS DE BEDFORD A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
40 | MALLETTE, ENZO | BULLS DE BEDFORD A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
40 | GLAUSER, CHARLES | BULLS DE BEDFORD A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
40 | MARTIN, LUDOVIK | BULLS DE BEDFORD A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
40 | GEMME, WILLIAM-CHARLES | AIGLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
40 | LAPOINTE, YANNICK | JETS NOVICE A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
40 | GILMORE, SHELDON | JETS NOVICE A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
40 | LAROCHE, ZACK | JETS NOVICE A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
40 | BRAULT, JULES | JETS NOVICE A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
40 | BERGERON, ELISABETH | PANTHERES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
40 | GAGNON, ÉDOUARD | JETS NOVICE A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
