Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLOUFFE, MATHIEU | BULLS DE BEDFORD A | 8 | 21 | 3 | 24 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
2 | GIRARD, WILLIAM | ROCKIES (B) | 10 | 18 | 1 | 19 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
3 | TUPPERT, JOSH | HUSKY A | 8 | 13 | 2 | 15 | 1.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
4 | LAMARCHE, JACOB | JETS NOVICE B | 9 | 9 | 4 | 13 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
4 | RENAUD, KRYSTOFF | JETS NOVICE B | 9 | 9 | 4 | 13 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
4 | TRUDEAU, RAPHAEL | BOMBARDIERS 2 | 10 | 9 | 4 | 13 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
7 | POLLENDER, FÉLIX | PANTHERES | 7 | 9 | 3 | 12 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
8 | BELISLE, JEREMY | BULLS DE BEDFORD A | 8 | 7 | 2 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
9 | LANDRY, ELLIOT | AIGLES | 6 | 6 | 3 | 9 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
10 | ST-AMOUR, JOSH | COBRAS | 4 | 7 | 1 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
10 | BELZILE, ELOIK | HUSKY B | 7 | 7 | 1 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
10 | HAMEL, MATHIS | AIGLES | 6 | 7 | 1 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
13 | LEAVITT, AYDEN | HUSKY B | 7 | 7 | 0 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
14 | LAMOUREUX, WILLIAM | BOMBARDIERS 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
15 | COTE, JAYDEN | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 6 | 5 | 2 | 7 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
16 | SIMARD, ELIOTT | PANTHERES | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
16 | BOUTHILLETTE, JUSTIN | HUSKY B | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
16 | LEROUX, OLIVIER | HUSKY A | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
19 | GLAUSER, CHARLES | BULLS DE BEDFORD A | 8 | 3 | 4 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
20 | LANGEVIN, RAPHAEL | COBRAS | 4 | 1 | 6 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
21 | SCOFIELD, ZACHARY | HUSKY A | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
22 | NOISEUX, VICTOR | JETS NOVICE B | 9 | 5 | 1 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
23 | TRACEY, JEREMY | BOMBARDIERS 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
23 | POMERLEAU, THÉO | PANTHERES | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
23 | ROUILLARD, ZAC | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
26 | CAMPBELL, EVAN | JETS NOVICE B | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
26 | BEAULNE, JORDEN | JETS NOVICE B | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
26 | COTTON, VICTOR | JETS NOVICE B | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
26 | LESSARD, WILLIAM | BOMBARDIERS 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
26 | PICKEN, BRODY | BOMBARDIERS 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
31 | CHAMPEAU, TYLER | HUSKY B | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
31 | DUFRESNE, JACOB | AIGLES | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
33 | LAROCQUE, LOIC | BOMBARDIERS 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
34 | MALLETTE, ENZO | BULLS DE BEDFORD A | 8 | 4 | 1 | 5 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
34 | BOUSADA, CODY | HUSKY B | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
34 | BRODEUR, OLIVIER | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 7 | 4 | 1 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
37 | DESROCHES, ANAIS | BULLS DE BEDFORD A | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
37 | MAILLÉ, MALIK | AIGLES | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
37 | GAUVIN, JUSTIN | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
37 | PROVOST, DAPHNEE | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
41 | FIGG, EMMETT | ROCKIES (B) | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
41 | JOHNSON, WILLIAM | AIGLES | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
43 | QUINTAL, NATHAN | PANTHERES | 7 | 0 | 5 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
44 | PAQUETTE, CHARLES-AUBRÉ | COBRAS | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
44 | ABELFO, GABRIEL | BULLS DE BEDFORD A | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
44 | LESSARD, WILLIAM | ROCKIES (B) | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
44 | MATTEAU, JACOB | AIGLES | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
44 | BAZINET, RAPHAEL | HUSKY A | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
49 | GIGUÈRE, LOGAN | JETS NOVICE B | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
49 | PICOTTE, MALIK | BOMBARDIERS 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
49 | TREMBLAY, SAMUEL | COBRAS | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
52 | SAUMURE, TRISTAN | PANTHERES | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
52 | AUDET, ZACK | HUSKY B | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
54 | DUPONT MORIN, OLIVIER | BULLS DE BEDFORD A | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
55 | LANGEVIN, JACOB | COBRAS | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
55 | DESAUTELS, MAXIME | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
55 | WARNOCK, TAYLOR | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
55 | BOYER, DAMIEN | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
55 | DEMERS, HAYDEN | AIGLES | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
55 | GILBERT, HAILEY | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | DUHAMEL, ELIE | BULLS DE BEDFORD A | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | SEYE BAMBA, ISMAEL | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
61 | BERTRAND-BOURGEOIS, MAVIK | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
61 | BEAUREGARD, JESSIE | ROCKIES (B) | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | BERTRAND, JOSHUA | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
66 | LOISELLE, ALEXANDRE | ROCKIES (B) | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
66 | DAVID, MATTHEW JAMES | ROCKIES (B) | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
66 | TREMBLAY, JAYDEN | ROCKIES (B) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
66 | BOYER, ISAAC | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
70 | CARREAU, MALIK | BULLS DE BEDFORD A | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
70 | LUSSIER, SIMON | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
70 | PICARD, ADRIEN | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
70 | JOURNET, MAXIME | HUSKY A | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
74 | LAROCHE, ALEXY | JETS NOVICE B | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
74 | GRENIER, KYMANI | JETS NOVICE B | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
74 | QUINLAN, BENJAMIN | BOMBARDIERS 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
74 | ALARIE, ANTOINE | PANTHERES | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
74 | GIROUX, MATHIAS | PANTHERES | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
74 | RIOS, MYLES | PANTHERES | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
74 | TREMBLAY, ETHAN | COBRAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
74 | PARENT, OLIVIER | HUSKY B | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
74 | BRODEUR, MADERIK | HUSKY B | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
74 | BÉLIVEAU, DONOVAN | AIGLES | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
74 | BOGAN, ELI | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
74 | BENOIT, ALYSSA | HUSKY A | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
86 | DUBÉ, ISAAK | BOMBARDIERS 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
86 | RANCOURT, MAXIME | PANTHERES | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
86 | DUBOIS, JEREMIE | PANTHERES | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
86 | VEZINA, FREDERICK | COBRAS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
86 | CORRIVEAU, XAVIER | COBRAS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
86 | MARTIN, LUDOVIK | BULLS DE BEDFORD A | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
86 | SIMONEAU, GABRIEL | HUSKY B | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
86 | D'AVIGNON, LOE | HUSKY B | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
86 | MARTEL CLOUTIER, NATHAN | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
86 | BAYARD-LAQUERRE, MATYS | AIGLES | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
86 | DEZAN, ISAAC | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
86 | TREMBLAY, DAMIEN | HUSKY A | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
98 | RACINE, OLIVIER | PANTHERES | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
98 | BONNETTE, NOA | ROCKIES (B) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
98 | POUTRE, ANNA | BULLS DE BEDFORD A | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
