Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINSONNAULT, DAVID | HUSKY COWANSVILLE PW B | 15 | 24 | 11 | 35 | 2.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 40 |
2 | CHABOT, AIDEN | HUSKY 2 | 16 | 23 | 11 | 34 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
3 | LEBLANC, ANTOINE | HUSKY 2 | 16 | 15 | 15 | 30 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
4 | JASPER, MATHIS | HUSKY COWANSVILLE PW B | 15 | 15 | 13 | 28 | 1.87 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 20 |
5 | PELLETIER-BOUCHARD, ANDREW | HUSKY 2 | 12 | 14 | 10 | 24 | 2.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
5 | PELLERIN, SYDNEY | PANTHERES | 13 | 14 | 10 | 24 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 20 |
7 | CHOINIÈRE, JEAN RAPHAEL | BULLS BEDFORD | 15 | 12 | 9 | 21 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
8 | VIENS, NATHAN | HUSKY COWANSVILLE PW B | 15 | 11 | 9 | 20 | 1.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
9 | DURAND, MELVYN | AIGLES | 12 | 11 | 8 | 19 | 1.58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
10 | SANTERRE, VICTOR | BULLS BEDFORD | 15 | 9 | 9 | 18 | 1.20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
11 | L'ESPERANCE, CARL | AIGLES | 14 | 13 | 4 | 17 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
12 | BENJAMIN, MATHIS | JETS DE FARNHAM | 13 | 13 | 3 | 16 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
13 | LABRANCHE, XAVIER | BULLS BEDFORD | 15 | 12 | 4 | 16 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
14 | BRUNEAU, GRÉGOIRE | COBRAS GRANBY PW B | 13 | 10 | 6 | 16 | 1.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
14 | GAGNE, MATHYS | BULLS BEDFORD | 15 | 10 | 6 | 16 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
16 | OUELLET, MATHIS | PANTHERES | 14 | 10 | 5 | 15 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
17 | MINIER, CHARLES-ANTOINE | COBRAS GRANBY PW B | 13 | 9 | 6 | 15 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
18 | PATCH, CONNOR | HUSKY 2 | 16 | 6 | 9 | 15 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
19 | THEROUX, EDOUARD | AIGLES | 14 | 10 | 4 | 14 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
20 | BERGER, RAPHAEL | ROCKIES BROMONT PW B | 10 | 7 | 7 | 14 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
21 | DUBUC, VINCENT | PANTHERES | 14 | 7 | 6 | 13 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
22 | RAVENELLE, LOIC | COBRAS GRANBY PW B | 13 | 6 | 7 | 13 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
22 | JALBERT-QUINTON, MATHYAS | HUSKY 2 | 12 | 6 | 7 | 13 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
24 | RATELLE, ADAM | HUSKY 2 | 14 | 5 | 8 | 13 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
25 | PICOTTE, MARC ANDRE | BULLS BEDFORD | 11 | 6 | 6 | 12 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
26 | PIETTE, AUSTIN | BULLS BEDFORD | 15 | 7 | 4 | 11 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
27 | ROBITAILLE, FRANCOIS-XAVIER | ROCKIES BROMONT PW B | 14 | 6 | 5 | 11 | 0.79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
28 | GOBEIL, ZACHARY | AIGLES | 14 | 5 | 6 | 11 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
29 | DION, OLIVIER | PANTHERES | 14 | 4 | 6 | 10 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
30 | BELANGER, EMILE | BULLS BEDFORD | 14 | 3 | 7 | 10 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
31 | SAUVAGEAU, LAURENT | HUSKY COWANSVILLE PW B | 14 | 8 | 1 | 9 | 0.64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
32 | FORGET, ALEXY | AIGLES | 14 | 6 | 3 | 9 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
32 | COUILLARD-DESPRÉS, ELLIOTT | MAROONS | 15 | 6 | 3 | 9 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
32 | LAMOUREUX, GABRIEL | HUSKY COWANSVILLE PW B | 15 | 6 | 3 | 9 | 0.60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
35 | LAFLAMME, JÉRÉMY | ROCKIES BROMONT PW B | 13 | 5 | 4 | 9 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
36 | POUDRIER, MATHIAS | HUSKY 2 | 15 | 4 | 5 | 9 | 0.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
37 | SHUFELT, JACOB | HUSKY 2 | 16 | 1 | 8 | 9 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
38 | ROBERGE, THOMAS | ROCKIES BROMONT PW B | 13 | 6 | 2 | 8 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
39 | LUSSIER, ÉLIOT | JETS DE FARNHAM | 13 | 5 | 3 | 8 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | ROBERT, EMRICK | JETS DE FARNHAM | 13 | 5 | 3 | 8 | 0.62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
41 | MINIER, THOMAS | COBRAS GRANBY PW B | 12 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
41 | BEAUDRY, MALEK | PANTHERES | 14 | 4 | 4 | 8 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
43 | ALIX, THOMAS | BULLS BEDFORD | 15 | 3 | 5 | 8 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
44 | ARSENAULT, NICOLAS | COBRAS GRANBY PW B | 13 | 2 | 6 | 8 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
45 | GAGNÉ, ANTHONY | COBRAS GRANBY PW B | 11 | 1 | 7 | 8 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
45 | LAVOIE, ELLIOT | AIGLES | 12 | 1 | 7 | 8 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
47 | AIRAUD, THOMAS | JETS DE FARNHAM | 9 | 6 | 1 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
48 | DANSEREAU, JACOB | JETS DE FARNHAM | 13 | 4 | 3 | 7 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
49 | DAIGLE, MATHIS | COBRAS GRANBY PW B | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
50 | BOCKUS, DYLAN | BULLS BEDFORD | 15 | 2 | 5 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
50 | BOLDUC PERRY, LUCA | BULLS BEDFORD | 15 | 2 | 5 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
50 | DESNOYERS, JUSTIN | COBRAS GRANBY PW B | 13 | 2 | 5 | 7 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
50 | BENJAMIN, OLIVIER | JETS DE FARNHAM | 13 | 2 | 5 | 7 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
54 | ROY, PIER-ALEXIS | JETS DE FARNHAM | 13 | 1 | 6 | 7 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
55 | REGNIER, THOMAS | PANTHERES | 13 | 3 | 3 | 6 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
56 | LE FUSTEC LITJENS, THOMAS | HUSKY COWANSVILLE PW B | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
56 | BÉLEC, ÉLIAM | PANTHERES | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
58 | RICHARDSON, COLTON | HUSKY 2 | 16 | 1 | 5 | 6 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
58 | LEDUC, NOVALY | ROCKIES BROMONT PW B | 9 | 1 | 5 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | PERSECHINO, VINCENZO | BULLS BEDFORD | 11 | 4 | 1 | 5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
60 | ST-PIERRE, XAVIER | JETS DE FARNHAM | 13 | 4 | 1 | 5 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
62 | GRENIER, JORDAN | MAROONS | 15 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
63 | LAMOTHE-GUÉNETTE, JUSTIN | COBRAS GRANBY PW B | 13 | 2 | 3 | 5 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
63 | GAUTHIER, JUSTIN | AIGLES | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
65 | LACHANCE, ANTOINE | HUSKY 2 | 16 | 1 | 4 | 5 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
65 | TREMBLAY, ANTHONY | BULLS BEDFORD | 15 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
65 | GAGNON, WILLIAM | HUSKY COWANSVILLE PW B | 15 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
68 | LAFRANCE, LOUKA | AIGLES | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
68 | DESJARDINS, RAPHAEL | PANTHERES | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
68 | CANTIN, LOUIS | ROCKIES BROMONT PW B | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
71 | RACICOT, GABRIEL | MAROONS | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
71 | GENDREAU, COLIN | HUSKY COWANSVILLE PW B | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
71 | DEGRECHIE, ZACHARY | HUSKY COWANSVILLE PW B | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
71 | PROULX, ÉLODIE | JETS DE FARNHAM | 13 | 1 | 3 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
71 | BERNIER, GUILLAUME | PANTHERES | 13 | 1 | 3 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
76 | BOURASSA, EMMA | MAROONS | 14 | 0 | 4 | 4 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
76 | LEMOINE, XAVIER | COBRAS GRANBY PW B | 13 | 0 | 4 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
78 | WARNOCK, DAYTON | MAROONS | 16 | 3 | 0 | 3 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | JONES IMHOFF, SHAYDEN | MAROONS | 16 | 2 | 1 | 3 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
79 | SPARLING, ELLA | HUSKY COWANSVILLE PW B | 15 | 2 | 1 | 3 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
79 | GAGNON, ARTHUR | JETS DE FARNHAM | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
82 | ELSTON, ALEXIS | MAROONS | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
83 | GAGNE, LOUIS-JACOB | COBRAS GRANBY PW B | 13 | 0 | 3 | 3 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
83 | COTE, JEZEKAEL | AIGLES | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
83 | FIGG, CHARLES | ROCKIES BROMONT PW B | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
86 | SNORTLAND, LOU | HUSKY COWANSVILLE PW B | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
87 | BOUTHILLETTE, FELIX | HUSKY 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
87 | BEAUCAGE, BRIANNA | BULLS BEDFORD | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
87 | COTE-PATENAUDE, CHARLES | PANTHERES | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
87 | MORISSETTE, CHRISTOPHE | ROCKIES BROMONT PW B | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
87 | POTVIN, FÉLIX | ROCKIES BROMONT PW B | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
92 | ROZZA, TIMO | HUSKY 2 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
92 | RACICOT, DONOVAN | MAROONS | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
92 | THERRIEN, LIAM | PANTHERES | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
92 | WILLIAMS, JACOB | ROCKIES BROMONT PW B | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
92 | SECU, MARIUS | ROCKIES BROMONT PW B | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
97 | DOUVILLE, JUSTIN | HUSKY 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
97 | KEENE, MASEN | PANTHERES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
99 | LAVOIE, CHARLIE | MAROONS | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
99 | HOPKINS, LORICK | MAROONS | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% |
