Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNOCCHINI, TRISTAN | BULLS DE BEDFORD | 16 | 26 | 6 | 32 | 2.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
2 | LEMBREGTS, MAXIME | ROCKIES | 16 | 20 | 12 | 32 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
3 | SATTARATN DAIGNEAULT, TOMMY | JETS DE FARNHAM 1 | 15 | 13 | 16 | 29 | 1.93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
4 | DAIGNEAULT, PHILIPPE | JETS DE FARNHAM 1 | 15 | 12 | 11 | 23 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
5 | BLAIS CARON, LUDOVICK | HUSKY | 16 | 19 | 3 | 22 | 1.38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
6 | BERGERON, ALEXANDRE | JETS DE FARNHAM 1 | 15 | 18 | 4 | 22 | 1.47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
7 | CARDONA, JERONIMO | ROCKIES | 14 | 8 | 14 | 22 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
8 | GODIN, LOUIS | ROCKIES | 16 | 14 | 7 | 21 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
8 | GALIPEAU, TOMMY | BULLS DE BEDFORD | 16 | 14 | 7 | 21 | 1.31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
10 | SANTERRE, LEO | BULLS DE BEDFORD | 16 | 10 | 8 | 18 | 1.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 15 | 40 |
11 | THIBAULT, THOMAS | ROCKIES | 16 | 7 | 11 | 18 | 1.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
12 | REVER, MARIK | JETS DE FARNHAM 2 | 13 | 11 | 6 | 17 | 1.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
13 | AUDET, GUILLAUME | HUSKY | 13 | 10 | 7 | 17 | 1.31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
14 | DELAROSBIL, THOMAS | JETS DE FARNHAM 2 | 11 | 9 | 8 | 17 | 1.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
15 | LUSSIER, MIKAEL | JETS DE FARNHAM 2 | 16 | 7 | 10 | 17 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
16 | ROBERGE, FELIX-ANTOINE | JETS DE FARNHAM 1 | 13 | 6 | 11 | 17 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
17 | PLAMONDON, MATHIS | AIGLES | 13 | 14 | 2 | 16 | 1.23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
18 | BOLDUC, CHRISTOPHE | JETS DE FARNHAM 1 | 15 | 12 | 4 | 16 | 1.07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
19 | DECARY, ALEXIS | JETS DE FARNHAM 1 | 15 | 7 | 9 | 16 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
20 | LEMIEUX, DAVID | JETS DE FARNHAM 1 | 15 | 6 | 10 | 16 | 1.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
21 | LAVERTU, MATHIAS | COBRAS | 12 | 12 | 3 | 15 | 1.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
22 | PATCH, WYATT | HUSKY 2 | 14 | 8 | 7 | 15 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 28 |
23 | MICHAUD, MADRIX | ROCKIES | 16 | 8 | 6 | 14 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 24 |
24 | DENIS, CHARLES | JETS DE FARNHAM 1 | 15 | 4 | 10 | 14 | 0.93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
25 | COMEAU, ANTOINE | BULLS DE BEDFORD | 16 | 10 | 3 | 13 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
26 | LECLERC, FÉLIX | BOMBARDIERS | 15 | 9 | 4 | 13 | 0.87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
27 | LIZOTTE, MATHIEU | JETS DE FARNHAM 2 | 16 | 6 | 7 | 13 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
27 | LAJOIE, ALEXANDRE | ROCKIES | 16 | 6 | 7 | 13 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
29 | PELLETIER, MATHIEU | ROCKIES | 13 | 5 | 8 | 13 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
30 | FONTAINE, LOIC | JETS DE FARNHAM 2 | 15 | 8 | 4 | 12 | 0.80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
31 | LAFOND, VICTOR | JETS DE FARNHAM 2 | 8 | 4 | 8 | 12 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
32 | ST-JACQUES, WILHEM | JETS DE FARNHAM 1 | 15 | 2 | 10 | 12 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
33 | ELSTON, DEVAN | BOMBARDIERS | 14 | 8 | 3 | 11 | 0.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
34 | CHAUSSE, ALEXIS | PANTHERES | 16 | 6 | 5 | 11 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
35 | RÉGIMBAL, ZACK | ROCKIES | 16 | 5 | 6 | 11 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
36 | FORTIN, ISAAK | AIGLES | 11 | 7 | 3 | 10 | 0.91 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
36 | BOUTIN, LOUIS | AIGLES | 15 | 7 | 3 | 10 | 0.67 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
38 | BOULET, ANTHONY | HUSKY | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
38 | LAFLAMME, OLIVIER | HUSKY 2 | 15 | 6 | 4 | 10 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
40 | LABRIE, MAXIM | COBRAS | 13 | 4 | 6 | 10 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 44 |
40 | SANTERRE, EMERIC | BULLS DE BEDFORD | 16 | 4 | 6 | 10 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
42 | LANDREVILLE, VINCENT | BULLS DE BEDFORD | 15 | 2 | 8 | 10 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
42 | DESLAURIERS, JETSUN ROCK | PANTHERES | 15 | 2 | 8 | 10 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
44 | RAINVILLE, BENJAMIN | JETS DE FARNHAM 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1.80 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
45 | REDZEPAGIC, AMAR | AIGLES | 14 | 6 | 3 | 9 | 0.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
46 | KILPATRICK, THOMAS | PANTHERES | 15 | 5 | 4 | 9 | 0.60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
46 | OUELLET, JACOB | ROCKIES | 15 | 5 | 4 | 9 | 0.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
48 | BOUCHARD, NATHAN | JETS DE FARNHAM 2 | 16 | 3 | 6 | 9 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
49 | ASSELIN-TREMBLAY, MAXYM | BOMBARDIERS | 16 | 6 | 2 | 8 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 15 | 30 |
49 | MALLEY, BENJAMIN | PANTHERES | 14 | 6 | 2 | 8 | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
49 | DAUNAIS, EMERIC | HUSKY 2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 0.80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
52 | LAFRANCE, SIMON | HUSKY | 15 | 5 | 3 | 8 | 0.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
53 | HEBERT, OLIVIER | PANTHERES | 14 | 3 | 5 | 8 | 0.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
53 | VEILLEUX, MAYANN | PANTHERES | 16 | 3 | 5 | 8 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
53 | FRANCHE, ETIENNE | HUSKY | 16 | 3 | 5 | 8 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
53 | HENEAULT, DANY | COBRAS | 15 | 3 | 5 | 8 | 0.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
57 | LABONTÉ, ISAAC | HUSKY 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
58 | RUMSBY, JACOB | BOMBARDIERS | 16 | 5 | 2 | 7 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
58 | BATES, CHANELLE | HUSKY | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
60 | GARIÉPY, OLIVIER | BOMBARDIERS | 16 | 4 | 3 | 7 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
61 | HARBEC, THOMAS | HUSKY 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
61 | CLOUATRE, REMI | HUSKY 2 | 15 | 3 | 4 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
61 | PLOURDE, MALICK | COBRAS | 15 | 3 | 4 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
64 | CORRIVEAU, CLEMENT | BULLS DE BEDFORD | 13 | 1 | 6 | 7 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
64 | BLAIS, NOAH | AIGLES | 14 | 1 | 6 | 7 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
66 | GRAVEL, JULES | ROCKIES | 14 | 5 | 1 | 6 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
67 | THOUIN, KARL | JETS DE FARNHAM 2 | 16 | 4 | 2 | 6 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
67 | LAUZON LAVOIE, JACOB | JETS DE FARNHAM 2 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
69 | DESILETS, ANTOINE | COBRAS | 15 | 3 | 3 | 6 | 0.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
69 | COMTOIS, JOSHUA | COBRAS | 15 | 3 | 3 | 6 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
71 | EMOND, LUDOVIK | JETS DE FARNHAM 2 | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
72 | LANOUE, JEROME | BULLS DE BEDFORD | 16 | 1 | 5 | 6 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
73 | GRAVES, ZAKARY | COBRAS | 3 | 5 | 0 | 5 | 1.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
74 | RAYMOND, FÉLIX | PANTHERES | 16 | 4 | 1 | 5 | 0.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
75 | MASSÉ-ARES, VICTOR-IANO | BOMBARDIERS | 15 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
75 | ROY, KRISTOPH | JETS DE FARNHAM 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
77 | LAJOIE, NOAH | BOMBARDIERS | 16 | 2 | 3 | 5 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
78 | FOGARTY MONETTE, MAVERICK | BULLS DE BEDFORD | 15 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
78 | COUTURE-BOCKUS, AUSTIN | HUSKY | 15 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
78 | PLOUFFE, TRISTAN | HUSKY | 16 | 1 | 4 | 5 | 0.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
81 | GOYETTE-LAGUE, ELIOTT | HUSKY 2 | 14 | 0 | 5 | 5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 20 |
82 | BOULET, RAPHAEL | HUSKY 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
83 | BERGERON, THOMAS | BOMBARDIERS | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
84 | TURGEON, RAFAËL | COBRAS | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
84 | PELLETIER, THOMAS | BULLS DE BEDFORD | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
86 | BOULIANNE, ANAIS | BOMBARDIERS | 16 | 0 | 4 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
86 | BLAIR, CÉLESTE | ROCKIES | 16 | 0 | 4 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
86 | VÉZINA, JUSTIN | AIGLES | 14 | 0 | 4 | 4 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
89 | DUBUC, PHILIP | PANTHERES | 16 | 2 | 1 | 3 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
89 | ROYER, ANTOINE | COBRAS | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
89 | ST-PIERRE, EVAN | AIGLES | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
92 | CANTIN, FLAVIE | ROCKIES | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
92 | COUPAL, ANDY | BULLS DE BEDFORD | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
92 | BALLARD, XAVIER | PANTHERES | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
92 | COULOMBE, BENJAMIN | HUSKY 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
92 | LEMIEUX, EDOUARD | AIGLES | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
92 | GAGNÉ, WILLIAM | AIGLES | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
92 | CHAYER, ANDREW | PANTHERES | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
99 | RIOUX, BENJAMIN | BULLS DE BEDFORD | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
99 | DUBE, NATHAN | PANTHERES | 13 | 0 | 3 | 3 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% |
