Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANDRY, ELLIOT | AIGLES GRANBY NOV - 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
1 | DUBOIS, JEREMIE | AIGLES GRANBY NOV - 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
1 | LANGEVIN, RAPHAEL | AIGLES GRANBY NOV - 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
1 | BROSSEAU, MAXENCE | AIGLES GRANBY NOV - 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
1 | DUFRESNE, JACOB | AIGLES GRANBY NOV - 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
1 | BÉLIVEAU, DONOVAN | AIGLES GRANBY NOV - 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
1 | LAPOINTE, BENJAMIN | PANTHÈRES GRANBY NOVICE - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
1 | QUINTAL, NATHAN | PANTHÈRES GRANBY NOVICE - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
1 | GIROUX, MATHIAS | PANTHÈRES GRANBY NOVICE - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
1 | FORTIER, ZAC | PANTHÈRES GRANBY NOVICE - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | CHAMPEAU, TYLER | HUSKY COWANSVILLE NOV - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | LEAVITT, AYDEN | HUSKY COWANSVILLE NOV - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | BERARD, HAYDEN | HUSKY COWANSVILLE NOV - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | SIMONEAU, GABRIEL | HUSKY COWANSVILLE NOV - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | AUDET, ZACK | HUSKY COWANSVILLE NOV - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | LARRIVEE, TRISTAN | HUSKY COWANSVILLE NOV - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | BRODEUR, MADERIK | HUSKY COWANSVILLE NOV - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | JACKSON, JUDE | HUSKY COWANSVILLE NOV - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | MATHIEU, BENJAMIN | HUSKY COWANSVILLE NOV - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | NOISEUX, SAMUEL | ROCKIES BROMONT NOV - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | GIRARD, WILLIAM | ROCKIES BROMONT NOV - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | ROTHSCHING, SIMON | ROCKIES BROMONT NOV - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | BERTRAND, JOSHUA | ROCKIES BROMONT NOV - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | BONNETTE, NOA | ROCKIES BROMONT NOV - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | BOYER, DAMIEN | ROCKIES BROMONT NOV - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | BOUSADA, CODY | ROCKIES BROMONT NOV - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | MATHIEU, OLIVIER | AIGLES GRANBY NOV - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | TREMBLAY, ETHAN | AIGLES GRANBY NOV - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | BAYARD-LAQUERRE, MATYS | AIGLES GRANBY NOV - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | SHORE, JORDAN | BULLS DE BEDFORD 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | CARON, YANN | BULLS DE BEDFORD 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | CUMMINGS, ZACKARY | BULLS DE BEDFORD 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | MESSIER, ALEXIS | BULLS DE BEDFORD 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | GENDREAU, BENJAMIN | BULLS DE BEDFORD 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | BORDO, RYAN | BULLS DE BEDFORD 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | LECLAIR, THOMAS | BULLS DE BEDFORD 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | CORRIVEAU, FELIX | BULLS DE BEDFORD 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | ALLAIRE, RAPHAEL | BULLS DE BEDFORD 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | GAUTHIER, ZACHARY | BULLS DE BEDFORD 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | HAMEL, MATHIS | PANTHÈRES GRANBY NOVICE - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | RIOS, MYLES | PANTHÈRES GRANBY NOVICE - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | LEMAY, ALEXANDRE | PANTHÈRES GRANBY NOVICE - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | MATTE, MATHYS | PANTHÈRES GRANBY NOVICE - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | GILBERT, COLE | BOMBARDIERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | BOGAN, ELI | BOMBARDIERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | PICARD, ADRIEN | BOMBARDIERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | BRODEUR, OLIVIER | BOMBARDIERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
11 | LUSSIER, SIMON | BOMBARDIERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | MARTEL CLOUTIER, NATHAN | BOMBARDIERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | COTE, MATHIS | BOMBARDIERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | CORBEIL, MALIK | BOMBARDIERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
