DIVISION - C

Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
NAN 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
NAN 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
133 | 106 | 7 | 5,58 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
![]() |
185 | 134 | 9,25 | 6,7 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Picard, Pascal | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Gaudreau, Louis-Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Brisebois, Stéphane | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Plante, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brousseau, Yannic (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Theriault, Vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Foley, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Vallée, olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Simoneau, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ouellette, Eric | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Courteau, Patrick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Levesque, Dominic (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
goudreau, thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hétu, Sébastien (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dissegna, Hugo (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
madon, tom (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Labadie, Sébastien (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Finelli, Marc (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67 | Ethier, Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guimond, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dupuis, Stephan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Caza, David | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Labrecque, justin | - | - | - | - | - | - | - | - | |
lavoie, j-f (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Simpson, Laurent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Manning, Marc | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brosseau, Jf (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Larocque, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Picard, Pascal | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Levesque, Dominic (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
madon, tom (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
dupuis, Stephan (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
Manning, Marc | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
Larocque, Simon (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1.000 |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun entraîneur trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position |
---|---|
Aucun entraîneur trouvé pour cette équipe. |