DIVISION - B

Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 24 |
NAN 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 |
NAN 0 | 0 |
NAN 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
114 | 137 | 5,7 | 6,85 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
![]() |
163 | 168 | 8,15 | 8,4 | 1,7 | 2,35 | 0 % | 0 % | 0 |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Morin, Eric | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Labrecque, Carl | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Desgroseillers, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Houle, Émile Pierre | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Houle, Jimmy Jacques | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Lapointe, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Bouclin, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morin, Xavier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
87 | Bourget, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Brassard, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guérard, Maxime (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bernard, Éric (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pilon, Philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Palmer, Gilles (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lemay, Vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bernier, Fred (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dufresne, Marc-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Rodrique, Florent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | St-Germain, Guillaume (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tremblay, Sébastien (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Allard, David (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Roquebrune, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Émond, Vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Bouillon, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flansberry, Micheal (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passarelli, Joey | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Charet, Fred (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Chavalier, Jean-Daniel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dubé, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | Tardif, Alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Bourgon, Maxim (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
jean francois, sigouin | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jean francois, sigouin | - | - | - | - | - | - | - | - | |
alexi, turcote | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Simpson, Laurent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Morin, Eric | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Palmer, Gilles (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
Bernier, Fred (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
1 | Émond, Vincent (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Flansberry, Micheal (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
jean francois, sigouin | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1.000 |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun entraîneur trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position |
---|---|
Aucun entraîneur trouvé pour cette équipe. |