ATOME B
Inscription aux avis de changements d'horaire

Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 5 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
0 0 | 0 |
100 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0 0 | 0 |
100 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 43 | 1,55 | 2,15 | 0 | 0 | 6,25 % | 90 % | 40 |
![]() |
58 | 50 | 3,05 | 2,63 | 0 | 0 | 12,12 % | 77,78 % | 36 |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | DUBOIS, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
FRÉCHETTE, JAKE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PELLERIN, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FORTIER, ARTHUR (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | MAIRE, PAUL-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | DESHARNAIS, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | DAIGLE, LUDOVICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | FRÉCHETTE, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BOURASSA, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | VIGNEAULT, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | TOURIGNY, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | GOUDREAULT, JEAN-FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | DESHARNAIS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | NADEAU, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | BÉDARD, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
GOUDREAU, LUCAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | DUBOIS, SIMON | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | MAIRE, PAUL-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 |
![]() |
40 | 0 | 3 | 1.000 |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GOUDREAULT, STEEVE | Entraîneur | ||||||||
FRECHETTE, PHILIPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
DAIGLE, STEVEN | Assistant Entraineur | ||||||||
BÉDARD, STEEVE | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
|
Assistant Entraineur |
|
Assistant Entraineur |
|
Préposé aux bâtons |
|
Préposé aux bâtons |